Pascal (Pa) | Bar (bar) | Technická atmosféra (u) | Atmosféra (atm) | Torr (mmHg) | Bušit na čtverečný palec (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pa | ? 1 N/ m? | 10? 5 | 10.197 × 10? 6 | 9.8692 × 10? 6 | 7.5006 × 10? 3 | 145.04 × 10? 6 |
1 bar | 100 000 | ? 106 dyn/cm? | 1.0197 | 0.98692 | 750.06 | 14.504 |
1 u | 98 066.5 | 0.980665 | ? 1 kgf/cm? | 0.96784 | 735.56 | 14.223 |
1 atm | 101 325 | 1.01325 | 1.0332 | ? 101 325 Pa | 760 | 14.696 |
1 Torr | 133.322 | 1.3332 × 10? 3 | 1.3595 × 10? 3 | 1.3158 × 10? 3 | ? 1 mmHg | 19.337 × 10? 3 |
1 psi | 6 894.76 | 68.948 × 10? 3 | 70.307 × 10? 3 | 68.046 × 10? 3 | 51.715 | ? 1 lbf/v? |
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.